Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni".
Zatwierdzenie porządku obrad
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Wiśniewski | za |
2 | Wojciech Tul | za |
3 | Daniel Kohnke | za |
4 | Bartosz Selin | za |
5 | Aneta Kałamarz | za |
6 | Sylwia Chabowska | za |
7 | Błażej Bieżuński | za |
8 | Iwona Czapp | za |
9 | Leszek Budzisz | za |
10 | Michaela Gronalewska | za |
11 | Monika Putkowska | nieobecny |
12 | Andrzej Kohnke | nieobecny |
13 | Michał Grafik | nieobecny |
14 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
15 | Rafał Stobba | nieobecny |
Uchwała Nr XXXIV/353/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXV/265/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21.12.2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2021 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Wiśniewski | za |
2 | Wojciech Tul | za |
3 | Daniel Kohnke | za |
4 | Bartosz Selin | za |
5 | Aneta Kałamarz | za |
6 | Sylwia Chabowska | za |
7 | Błażej Bieżuński | za |
8 | Iwona Czapp | za |
9 | Leszek Budzisz | za |
10 | Michaela Gronalewska | za |
11 | Monika Putkowska | nieobecny |
12 | Andrzej Kohnke | nieobecny |
13 | Michał Grafik | nieobecny |
14 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
15 | Rafał Stobba | nieobecny |
Uchwała Nr XXXIV/354/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Wiśniewski | za |
2 | Wojciech Tul | za |
3 | Daniel Kohnke | za |
4 | Bartosz Selin | za |
5 | Aneta Kałamarz | za |
6 | Sylwia Chabowska | za |
7 | Błażej Bieżuński | za |
8 | Iwona Czapp | za |
9 | Leszek Budzisz | za |
10 | Michaela Gronalewska | za |
11 | Monika Putkowska | nieobecny |
12 | Andrzej Kohnke | nieobecny |
13 | Michał Grafik | nieobecny |
14 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
15 | Rafał Stobba | nieobecny |
Uchwała Nr XXXIV/355/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Wiśniewski | za |
2 | Wojciech Tul | za |
3 | Daniel Kohnke | za |
4 | Bartosz Selin | za |
5 | Aneta Kałamarz | za |
6 | Sylwia Chabowska | za |
7 | Błażej Bieżuński | przeciw |
8 | Iwona Czapp | za |
9 | Leszek Budzisz | za |
10 | Michaela Gronalewska | za |
11 | Monika Putkowska | nieobecny |
12 | Andrzej Kohnke | nieobecny |
13 | Michał Grafik | nieobecny |
14 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
15 | Rafał Stobba | nieobecny |
Uchwała Nr XXXIV/356/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej oraz określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Jastarnia
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Wiśniewski | za |
2 | Wojciech Tul | za |
3 | Daniel Kohnke | za |
4 | Bartosz Selin | za |
5 | Aneta Kałamarz | za |
6 | Sylwia Chabowska | za |
7 | Błażej Bieżuński | za |
8 | Iwona Czapp | za |
9 | Leszek Budzisz | za |
10 | Michaela Gronalewska | przeciw |
11 | Monika Putkowska | nieobecny |
12 | Andrzej Kohnke | nieobecny |
13 | Michał Grafik | nieobecny |
14 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
15 | Rafał Stobba | nieobecny |
Uchwała Nr XXXIV/357/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennych stawek opłaty
targowej oraz terminu jej płatności
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Wiśniewski | za |
2 | Wojciech Tul | za |
3 | Daniel Kohnke | za |
4 | Bartosz Selin | za |
5 | Aneta Kałamarz | za |
6 | Sylwia Chabowska | za |
7 | Błażej Bieżuński | za |
8 | Iwona Czapp | za |
9 | Leszek Budzisz | za |
10 | Michaela Gronalewska | za |
11 | Monika Putkowska | nieobecny |
12 | Andrzej Kohnke | nieobecny |
13 | Michał Grafik | nieobecny |
14 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
15 | Rafał Stobba | nieobecny |
Uchwała Nr XXXIV/358/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Wiśniewski | za |
2 | Wojciech Tul | za |
3 | Daniel Kohnke | za |
4 | Bartosz Selin | za |
5 | Aneta Kałamarz | za |
6 | Sylwia Chabowska | za |
7 | Błażej Bieżuński | przeciw |
8 | Iwona Czapp | za |
9 | Leszek Budzisz | za |
10 | Michaela Gronalewska | za |
11 | Monika Putkowska | nieobecny |
12 | Andrzej Kohnke | nieobecny |
13 | Michał Grafik | nieobecny |
14 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
15 | Rafał Stobba | nieobecny |
Uchwała Nr XXXIV/359/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 października 2021 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Wiśniewski | za |
2 | Wojciech Tul | za |
3 | Daniel Kohnke | za |
4 | Bartosz Selin | za |
5 | Aneta Kałamarz | za |
6 | Sylwia Chabowska | za |
7 | Błażej Bieżuński | przeciw |
8 | Iwona Czapp | za |
9 | Leszek Budzisz | za |
10 | Michaela Gronalewska | za |
11 | Monika Putkowska | nieobecny |
12 | Andrzej Kohnke | nieobecny |
13 | Michał Grafik | nieobecny |
14 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
15 | Rafał Stobba | nieobecny |
Uchwała Nr XXXIV/360/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jastarnia
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Wiśniewski | za |
2 | Wojciech Tul | za |
3 | Daniel Kohnke | za |
4 | Bartosz Selin | za |
5 | Aneta Kałamarz | za |
6 | Sylwia Chabowska | za |
7 | Błażej Bieżuński | za |
8 | Iwona Czapp | za |
9 | Leszek Budzisz | za |
10 | Michaela Gronalewska | za |
11 | Monika Putkowska | nieobecny |
12 | Andrzej Kohnke | nieobecny |
13 | Michał Grafik | nieobecny |
14 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
15 | Rafał Stobba | nieobecny |
Uchwała Nr XXXIV/361/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Wiśniewski | za |
2 | Wojciech Tul | za |
3 | Daniel Kohnke | za |
4 | Bartosz Selin | za |
5 | Aneta Kałamarz | za |
6 | Sylwia Chabowska | za |
7 | Błażej Bieżuński | za |
8 | Iwona Czapp | za |
9 | Leszek Budzisz | za |
10 | Michaela Gronalewska | za |
11 | Monika Putkowska | nieobecny |
12 | Andrzej Kohnke | nieobecny |
13 | Michał Grafik | nieobecny |
14 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
15 | Rafał Stobba | nieobecny |
Uchwała Nr XXXIV/362/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Wiśniewski | za |
2 | Wojciech Tul | za |
3 | Daniel Kohnke | za |
4 | Bartosz Selin | za |
5 | Aneta Kałamarz | za |
6 | Sylwia Chabowska | za |
7 | Błażej Bieżuński | za |
8 | Iwona Czapp | za |
9 | Leszek Budzisz | za |
10 | Michaela Gronalewska | za |
11 | Monika Putkowska | nieobecny |
12 | Andrzej Kohnke | nieobecny |
13 | Michał Grafik | nieobecny |
14 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
15 | Rafał Stobba | nieobecny |
Uchwała Nr XXXIV/363/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Wiśniewski | za |
2 | Wojciech Tul | za |
3 | Daniel Kohnke | za |
4 | Bartosz Selin | za |
5 | Aneta Kałamarz | za |
6 | Sylwia Chabowska | za |
7 | Błażej Bieżuński | za |
8 | Iwona Czapp | za |
9 | Leszek Budzisz | za |
10 | Michaela Gronalewska | za |
11 | Monika Putkowska | nieobecny |
12 | Andrzej Kohnke | nieobecny |
13 | Michał Grafik | nieobecny |
14 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
15 | Rafał Stobba | nieobecny |
Uchwała Nr XXXIV/364/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Wiśniewski | za |
2 | Wojciech Tul | za |
3 | Daniel Kohnke | za |
4 | Bartosz Selin | za |
5 | Aneta Kałamarz | za |
6 | Sylwia Chabowska | za |
7 | Błażej Bieżuński | za |
8 | Iwona Czapp | za |
9 | Leszek Budzisz | za |
10 | Michaela Gronalewska | za |
11 | Monika Putkowska | nieobecny |
12 | Andrzej Kohnke | nieobecny |
13 | Michał Grafik | nieobecny |
14 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
15 | Rafał Stobba | nieobecny |
Uchwała Nr XXXIV/365/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Wiśniewski | za |
2 | Wojciech Tul | za |
3 | Daniel Kohnke | za |
4 | Bartosz Selin | za |
5 | Aneta Kałamarz | za |
6 | Sylwia Chabowska | za |
7 | Błażej Bieżuński | za |
8 | Iwona Czapp | za |
9 | Leszek Budzisz | za |
10 | Michaela Gronalewska | za |
11 | Monika Putkowska | nieobecny |
12 | Andrzej Kohnke | nieobecny |
13 | Michał Grafik | nieobecny |
14 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
15 | Rafał Stobba | nieobecny |
Uchwała Nr XXXIV/366/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 października 2021 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległych należności pieniężnych z tytułu opłat czynszu dzierżawnego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Wiśniewski | za |
2 | Wojciech Tul | za |
3 | Daniel Kohnke | za |
4 | Bartosz Selin | za |
5 | Aneta Kałamarz | za |
6 | Sylwia Chabowska | za |
7 | Błażej Bieżuński | wstrzymał się |
8 | Iwona Czapp | za |
9 | Leszek Budzisz | za |
10 | Michaela Gronalewska | za |
11 | Monika Putkowska | nieobecny |
12 | Andrzej Kohnke | nieobecny |
13 | Michał Grafik | nieobecny |
14 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
15 | Rafał Stobba | nieobecny |
Uchwała Nr XXXIV/367/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 października 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Wiśniewski | za |
2 | Wojciech Tul | za |
3 | Daniel Kohnke | za |
4 | Bartosz Selin | za |
5 | Aneta Kałamarz | za |
6 | Sylwia Chabowska | za |
7 | Błażej Bieżuński | za |
8 | Iwona Czapp | za |
9 | Leszek Budzisz | za |
10 | Michaela Gronalewska | za |
11 | Monika Putkowska | nieobecny |
12 | Andrzej Kohnke | nieobecny |
13 | Michał Grafik | nieobecny |
14 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
15 | Rafał Stobba | nieobecny |