Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni".
Zatwierdzenie porządku obrad
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Putkowska | za |
2 | Piotr Wiśniewski | za |
3 | Wojciech Tul | za |
4 | Daniel Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Błażej Bieżuński | za |
9 | Iwona Czapp | za |
10 | Leszek Budzisz | za |
11 | Rafał Stobba | za |
12 | Michaela Gronalewska | za |
13 | Andrzej Kohnke | nieobecny |
14 | Michał Grafik | nieobecny |
15 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
Uchwała Nr XXIII/238/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Putkowska | za |
2 | Piotr Wiśniewski | za |
3 | Wojciech Tul | za |
4 | Daniel Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Błażej Bieżuński | za |
9 | Iwona Czapp | za |
10 | Leszek Budzisz | za |
11 | Rafał Stobba | za |
12 | Michaela Gronalewska | za |
13 | Andrzej Kohnke | nieobecny |
14 | Michał Grafik | nieobecny |
15 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
Uchwała Nr XXIII/239/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV/148/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2020 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Putkowska | za |
2 | Piotr Wiśniewski | za |
3 | Wojciech Tul | za |
4 | Daniel Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Błażej Bieżuński | za |
9 | Iwona Czapp | za |
10 | Leszek Budzisz | za |
11 | Rafał Stobba | za |
12 | Michaela Gronalewska | za |
13 | Andrzej Kohnke | nieobecny |
14 | Michał Grafik | nieobecny |
15 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
Uchwała Nr XXIII/240/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 października 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów i nagród Gminy Jastarnia dla uczniów i studentów
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Putkowska | za |
2 | Piotr Wiśniewski | za |
3 | Wojciech Tul | za |
4 | Daniel Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Błażej Bieżuński | za |
9 | Iwona Czapp | za |
10 | Leszek Budzisz | za |
11 | Rafał Stobba | za |
12 | Michaela Gronalewska | za |
13 | Andrzej Kohnke | nieobecny |
14 | Michał Grafik | nieobecny |
15 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
Uchwała Nr XXIII/241/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Putkowska | za |
2 | Piotr Wiśniewski | za |
3 | Wojciech Tul | za |
4 | Daniel Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Błażej Bieżuński | wstrzymał się |
9 | Iwona Czapp | za |
10 | Leszek Budzisz | za |
11 | Rafał Stobba | za |
12 | Michaela Gronalewska | przeciw |
13 | Andrzej Kohnke | nieobecny |
14 | Michał Grafik | nieobecny |
15 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
Uchwała Nr XXIII/ 242/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej oraz określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Jastarnia
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Putkowska | za |
2 | Piotr Wiśniewski | za |
3 | Wojciech Tul | za |
4 | Daniel Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Błażej Bieżuński | przeciw |
9 | Iwona Czapp | za |
10 | Leszek Budzisz | za |
11 | Rafał Stobba | za |
12 | Michaela Gronalewska | przeciw |
13 | Andrzej Kohnke | nieobecny |
14 | Michał Grafik | nieobecny |
15 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
Uchwała Nr XXIII/243/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennych stawek opłaty
targowej oraz terminu jej płatności
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Putkowska | za |
2 | Piotr Wiśniewski | za |
3 | Wojciech Tul | za |
4 | Daniel Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Błażej Bieżuński | przeciw |
9 | Iwona Czapp | za |
10 | Leszek Budzisz | za |
11 | Rafał Stobba | za |
12 | Michaela Gronalewska | przeciw |
13 | Andrzej Kohnke | nieobecny |
14 | Michał Grafik | nieobecny |
15 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
Uchwała Nr XXIII/244/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 października 2020 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Putkowska | za |
2 | Piotr Wiśniewski | za |
3 | Wojciech Tul | za |
4 | Daniel Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Błażej Bieżuński | przeciw |
9 | Iwona Czapp | za |
10 | Leszek Budzisz | za |
11 | Rafał Stobba | za |
12 | Michaela Gronalewska | za |
13 | Andrzej Kohnke | nieobecny |
14 | Michał Grafik | nieobecny |
15 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
Uchwała Nr XXIII/245/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Putkowska | za |
2 | Piotr Wiśniewski | za |
3 | Wojciech Tul | za |
4 | Daniel Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | przeciw |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Błażej Bieżuński | wstrzymał się |
9 | Iwona Czapp | za |
10 | Leszek Budzisz | za |
11 | Rafał Stobba | za |
12 | Michaela Gronalewska | za |
13 | Andrzej Kohnke | nieobecny |
14 | Michał Grafik | nieobecny |
15 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
Uchwała Nr XXIII/246/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Putkowska | za |
2 | Piotr Wiśniewski | za |
3 | Wojciech Tul | za |
4 | Daniel Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Błażej Bieżuński | za |
9 | Iwona Czapp | za |
10 | Leszek Budzisz | za |
11 | Rafał Stobba | za |
12 | Michaela Gronalewska | za |
13 | Andrzej Kohnke | nieobecny |
14 | Michał Grafik | nieobecny |
15 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
Uchwała Nr XXIII/247/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 października 2020 r. w sprawie realizacji projektu „Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w porcie Jastarnia wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w partnerstwie z Urzędem Morskim w Gdyni
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Putkowska | za |
2 | Piotr Wiśniewski | za |
3 | Wojciech Tul | za |
4 | Daniel Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Błażej Bieżuński | za |
9 | Iwona Czapp | za |
10 | Leszek Budzisz | za |
11 | Rafał Stobba | za |
12 | Michaela Gronalewska | za |
13 | Andrzej Kohnke | nieobecny |
14 | Michał Grafik | nieobecny |
15 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
Uchwała Nr XXIII/248/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Putkowska | za |
2 | Piotr Wiśniewski | za |
3 | Wojciech Tul | za |
4 | Daniel Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Błażej Bieżuński | wstrzymał się |
9 | Iwona Czapp | za |
10 | Leszek Budzisz | za |
11 | Rafał Stobba | za |
12 | Michaela Gronalewska | za |
13 | Andrzej Kohnke | nieobecny |
14 | Michał Grafik | nieobecny |
15 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
Uchwała Nr XXIII/249/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Putkowska | za |
2 | Piotr Wiśniewski | za |
3 | Wojciech Tul | za |
4 | Daniel Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Błażej Bieżuński | za |
9 | Iwona Czapp | za |
10 | Leszek Budzisz | za |
11 | Rafał Stobba | za |
12 | Michaela Gronalewska | za |
13 | Andrzej Kohnke | nieobecny |
14 | Michał Grafik | nieobecny |
15 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
Uchwała Nr XXIII/250/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Putkowska | za |
2 | Piotr Wiśniewski | za |
3 | Wojciech Tul | za |
4 | Daniel Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Błażej Bieżuński | za |
9 | Iwona Czapp | za |
10 | Leszek Budzisz | za |
11 | Rafał Stobba | za |
12 | Michaela Gronalewska | za |
13 | Andrzej Kohnke | nieobecny |
14 | Michał Grafik | nieobecny |
15 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
Uchwała Nr XXIII/251/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Putkowska | wstrzymał się |
2 | Piotr Wiśniewski | za |
3 | Wojciech Tul | za |
4 | Daniel Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Błażej Bieżuński | za |
9 | Iwona Czapp | za |
10 | Leszek Budzisz | za |
11 | Rafał Stobba | za |
12 | Michaela Gronalewska | za |
13 | Andrzej Kohnke | nieobecny |
14 | Michał Grafik | nieobecny |
15 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
Uchwała Nr XXIII/252/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Putkowska | za |
2 | Piotr Wiśniewski | za |
3 | Wojciech Tul | za |
4 | Daniel Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Błażej Bieżuński | za |
9 | Iwona Czapp | za |
10 | Leszek Budzisz | za |
11 | Rafał Stobba | za |
12 | Michaela Gronalewska | za |
13 | Andrzej Kohnke | nieobecny |
14 | Michał Grafik | nieobecny |
15 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
Uchwała Nr XXIII/253/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Kuźnica
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Putkowska | za |
2 | Piotr Wiśniewski | za |
3 | Wojciech Tul | za |
4 | Daniel Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Błażej Bieżuński | za |
9 | Iwona Czapp | za |
10 | Leszek Budzisz | za |
11 | Rafał Stobba | za |
12 | Michaela Gronalewska | za |
13 | Andrzej Kohnke | nieobecny |
14 | Michał Grafik | nieobecny |
15 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
Uchwała Nr XXIII/254/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 października 2020 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległych należności pieniężnych z tytułu opłat czynszu dzierżawnego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Putkowska | za |
2 | Piotr Wiśniewski | za |
3 | Wojciech Tul | za |
4 | Daniel Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Błażej Bieżuński | za |
9 | Iwona Czapp | za |
10 | Leszek Budzisz | za |
11 | Rafał Stobba | za |
12 | Michaela Gronalewska | za |
13 | Andrzej Kohnke | nieobecny |
14 | Michał Grafik | nieobecny |
15 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
Uchwała Nr XXIII/255/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 października 2020 r. w sprawie stanowiska Rady Miejskiej Jastarni dotyczącego likwidacji V Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Pucku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Putkowska | za |
2 | Piotr Wiśniewski | za |
3 | Wojciech Tul | za |
4 | Daniel Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Błażej Bieżuński | za |
9 | Iwona Czapp | za |
10 | Leszek Budzisz | za |
11 | Rafał Stobba | za |
12 | Michaela Gronalewska | za |
13 | Andrzej Kohnke | nieobecny |
14 | Michał Grafik | nieobecny |
15 | Piotr Lisakowski | nieobecny |