Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni".
Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Monika Putkowska | za |
| 2 | Piotr Wiśniewski | za |
| 3 | Wojciech Tul | za |
| 4 | Daniel Kohnke | za |
| 5 | Andrzej Kohnke | za |
| 6 | Bartosz Selin | za |
| 7 | Aneta Kałamarz | za |
| 8 | Sylwia Chabowska | za |
| 9 | Michał Grafik | za |
| 10 | Iwona Czapp | za |
| 11 | Leszek Budzisz | za |
| 12 | Michaela Gronalewska | za |
| 13 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
| 14 | Błażej Bieżuński | nieobecny |
| 15 | Rafał Stobba | nieobecny |
Uchwała Nr XIII/116/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia na lata 2019-2024
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Monika Putkowska | za |
| 2 | Piotr Wiśniewski | za |
| 3 | Wojciech Tul | za |
| 4 | Daniel Kohnke | za |
| 5 | Andrzej Kohnke | za |
| 6 | Bartosz Selin | za |
| 7 | Aneta Kałamarz | za |
| 8 | Sylwia Chabowska | za |
| 9 | Michał Grafik | za |
| 10 | Iwona Czapp | za |
| 11 | Leszek Budzisz | za |
| 12 | Michaela Gronalewska | za |
| 13 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
| 14 | Błażej Bieżuński | nieobecny |
| 15 | Rafał Stobba | nieobecny |
Uchwała Nr XIII/117/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr V/35/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Monika Putkowska | za |
| 2 | Piotr Wiśniewski | za |
| 3 | Wojciech Tul | za |
| 4 | Daniel Kohnke | za |
| 5 | Andrzej Kohnke | za |
| 6 | Bartosz Selin | za |
| 7 | Aneta Kałamarz | za |
| 8 | Sylwia Chabowska | za |
| 9 | Michał Grafik | za |
| 10 | Iwona Czapp | za |
| 11 | Leszek Budzisz | za |
| 12 | Michaela Gronalewska | za |
| 13 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
| 14 | Błażej Bieżuński | nieobecny |
| 15 | Rafał Stobba | nieobecny |
Uchwała Nr XIII/118/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Monika Putkowska | za |
| 2 | Piotr Wiśniewski | za |
| 3 | Wojciech Tul | za |
| 4 | Daniel Kohnke | za |
| 5 | Andrzej Kohnke | za |
| 6 | Bartosz Selin | przeciw |
| 7 | Aneta Kałamarz | za |
| 8 | Sylwia Chabowska | za |
| 9 | Michał Grafik | za |
| 10 | Iwona Czapp | za |
| 11 | Leszek Budzisz | za |
| 12 | Michaela Gronalewska | za |
| 13 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
| 14 | Błażej Bieżuński | nieobecny |
| 15 | Rafał Stobba | nieobecny |
Uchwała Nr XIII/119/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej oraz określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Jastarnia
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Monika Putkowska | za |
| 2 | Piotr Wiśniewski | za |
| 3 | Wojciech Tul | za |
| 4 | Daniel Kohnke | za |
| 5 | Andrzej Kohnke | za |
| 6 | Bartosz Selin | za |
| 7 | Aneta Kałamarz | za |
| 8 | Sylwia Chabowska | przeciw |
| 9 | Michał Grafik | za |
| 10 | Iwona Czapp | za |
| 11 | Leszek Budzisz | za |
| 12 | Michaela Gronalewska | za |
| 13 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
| 14 | Błażej Bieżuński | nieobecny |
| 15 | Rafał Stobba | nieobecny |
Uchwała Nr XIII/120/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 października 2019 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Monika Putkowska | za |
| 2 | Piotr Wiśniewski | za |
| 3 | Wojciech Tul | za |
| 4 | Daniel Kohnke | za |
| 5 | Andrzej Kohnke | za |
| 6 | Bartosz Selin | za |
| 7 | Aneta Kałamarz | za |
| 8 | Sylwia Chabowska | za |
| 9 | Michał Grafik | za |
| 10 | Iwona Czapp | za |
| 11 | Leszek Budzisz | za |
| 12 | Michaela Gronalewska | za |
| 13 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
| 14 | Błażej Bieżuński | nieobecny |
| 15 | Rafał Stobba | nieobecny |
Uchwała Nr XIII/121/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz terminu jej płatności
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Monika Putkowska | za |
| 2 | Piotr Wiśniewski | za |
| 3 | Wojciech Tul | za |
| 4 | Daniel Kohnke | za |
| 5 | Andrzej Kohnke | za |
| 6 | Bartosz Selin | za |
| 7 | Aneta Kałamarz | za |
| 8 | Sylwia Chabowska | za |
| 9 | Michał Grafik | za |
| 10 | Iwona Czapp | za |
| 11 | Leszek Budzisz | za |
| 12 | Michaela Gronalewska | za |
| 13 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
| 14 | Błażej Bieżuński | nieobecny |
| 15 | Rafał Stobba | nieobecny |
Uchwała Nr XIII/122/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Monika Putkowska | za |
| 2 | Piotr Wiśniewski | za |
| 3 | Wojciech Tul | za |
| 4 | Daniel Kohnke | za |
| 5 | Andrzej Kohnke | za |
| 6 | Bartosz Selin | za |
| 7 | Aneta Kałamarz | za |
| 8 | Sylwia Chabowska | za |
| 9 | Michał Grafik | za |
| 10 | Iwona Czapp | za |
| 11 | Leszek Budzisz | za |
| 12 | Michaela Gronalewska | za |
| 13 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
| 14 | Błażej Bieżuński | nieobecny |
| 15 | Rafał Stobba | nieobecny |
Uchwała Nr XIII/123/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 października 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastarni
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Monika Putkowska | za |
| 2 | Piotr Wiśniewski | za |
| 3 | Wojciech Tul | za |
| 4 | Daniel Kohnke | za |
| 5 | Andrzej Kohnke | za |
| 6 | Bartosz Selin | za |
| 7 | Aneta Kałamarz | za |
| 8 | Sylwia Chabowska | za |
| 9 | Michał Grafik | za |
| 10 | Iwona Czapp | za |
| 11 | Leszek Budzisz | za |
| 12 | Michaela Gronalewska | za |
| 13 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
| 14 | Błażej Bieżuński | nieobecny |
| 15 | Rafał Stobba | nieobecny |
Uchwała Nr XIII/124/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Monika Putkowska | za |
| 2 | Piotr Wiśniewski | za |
| 3 | Wojciech Tul | za |
| 4 | Daniel Kohnke | za |
| 5 | Andrzej Kohnke | za |
| 6 | Bartosz Selin | za |
| 7 | Aneta Kałamarz | za |
| 8 | Sylwia Chabowska | za |
| 9 | Michał Grafik | za |
| 10 | Iwona Czapp | za |
| 11 | Leszek Budzisz | za |
| 12 | Michaela Gronalewska | za |
| 13 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
| 14 | Błażej Bieżuński | nieobecny |
| 15 | Rafał Stobba | nieobecny |
Uchwała Nr XIII/125/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przeznaczenia z zasobu nieruchomości gminnych działki niezabudowanej w zamian za odszkodowanie za nieruchomość przejętą na rzecz Gminy Jastarnia od osób fizycznych pod „Budowę dróg wraz z budową miejsc postojowych, zjazdów indywidualnych, z odwodnieniem i oświetleniem odcinków ulic: Herrmanna, ks. Kossak-Główczewskiego, Braci Kłosów oraz ulicy Ceynowy w miejscowości Jastarnia”
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Monika Putkowska | za |
| 2 | Piotr Wiśniewski | za |
| 3 | Wojciech Tul | za |
| 4 | Daniel Kohnke | za |
| 5 | Andrzej Kohnke | za |
| 6 | Bartosz Selin | za |
| 7 | Aneta Kałamarz | za |
| 8 | Sylwia Chabowska | za |
| 9 | Michał Grafik | za |
| 10 | Iwona Czapp | za |
| 11 | Leszek Budzisz | za |
| 12 | Michaela Gronalewska | za |
| 13 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
| 14 | Błażej Bieżuński | nieobecny |
| 15 | Rafał Stobba | nieobecny |