Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "LXXI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni ".
Zatwierdzenie porządku obrad
odrzucono
(w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 4 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Piotr Wiśniewski | za |
| 2 | Wojciech Tul | za |
| 3 | Bartosz Selin | za |
| 4 | Sylwia Chabowska | za |
| 5 | Iwona Czapp | za |
| 6 | Michaela Gronalewska | za |
| 7 | Daniel Kohnke | nieoddany |
| 8 | Aneta Kałamarz | nieoddany |
| 9 | Błażej Bieżuński | nieoddany |
| 10 | Leszek Budzisz | nieoddany |
| 11 | Rafał Stobba | nieoddany |
| 12 | Monika Putkowska | nieobecny |
| 13 | Andrzej Kohnke | nieobecny |
| 14 | Michał Grafik | nieobecny |
| 15 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
Zatwierdzenie porządku obrad
przyjęto
(w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Piotr Wiśniewski | za |
| 2 | Wojciech Tul | za |
| 3 | Daniel Kohnke | za |
| 4 | Bartosz Selin | za |
| 5 | Aneta Kałamarz | za |
| 6 | Sylwia Chabowska | za |
| 7 | Błażej Bieżuński | za |
| 8 | Iwona Czapp | za |
| 9 | Leszek Budzisz | za |
| 10 | Rafał Stobba | za |
| 11 | Michaela Gronalewska | za |
| 12 | Monika Putkowska | nieobecny |
| 13 | Andrzej Kohnke | nieobecny |
| 14 | Michał Grafik | nieobecny |
| 15 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
Uchwała nr LXXI/661/2024 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/654/2023 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2024 r.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Piotr Wiśniewski | za |
| 2 | Wojciech Tul | za |
| 3 | Daniel Kohnke | za |
| 4 | Bartosz Selin | za |
| 5 | Aneta Kałamarz | za |
| 6 | Sylwia Chabowska | za |
| 7 | Błażej Bieżuński | za |
| 8 | Iwona Czapp | za |
| 9 | Leszek Budzisz | za |
| 10 | Rafał Stobba | za |
| 11 | Michaela Gronalewska | za |
| 12 | Monika Putkowska | nieobecny |
| 13 | Andrzej Kohnke | nieobecny |
| 14 | Michał Grafik | nieobecny |
| 15 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
Uchwała nr LXXI/662/2024 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Piotr Wiśniewski | za |
| 2 | Wojciech Tul | za |
| 3 | Daniel Kohnke | za |
| 4 | Bartosz Selin | za |
| 5 | Aneta Kałamarz | za |
| 6 | Sylwia Chabowska | za |
| 7 | Błażej Bieżuński | za |
| 8 | Iwona Czapp | za |
| 9 | Leszek Budzisz | za |
| 10 | Rafał Stobba | za |
| 11 | Michaela Gronalewska | za |
| 12 | Monika Putkowska | nieobecny |
| 13 | Andrzej Kohnke | nieobecny |
| 14 | Michał Grafik | nieobecny |
| 15 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
Uchwała nr LXXI/663/2024 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Piotr Wiśniewski | za |
| 2 | Wojciech Tul | za |
| 3 | Daniel Kohnke | za |
| 4 | Bartosz Selin | za |
| 5 | Aneta Kałamarz | za |
| 6 | Sylwia Chabowska | za |
| 7 | Błażej Bieżuński | za |
| 8 | Iwona Czapp | za |
| 9 | Leszek Budzisz | za |
| 10 | Rafał Stobba | za |
| 11 | Michaela Gronalewska | za |
| 12 | Monika Putkowska | nieobecny |
| 13 | Andrzej Kohnke | nieobecny |
| 14 | Michał Grafik | nieobecny |
| 15 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
Uchwała nr LXXI/664/2024 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/260/2013 Rady Miasta Jastarni z dnia 11 maja 2013 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Jastarnia, wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Piotr Wiśniewski | za |
| 2 | Wojciech Tul | za |
| 3 | Daniel Kohnke | za |
| 4 | Bartosz Selin | za |
| 5 | Aneta Kałamarz | za |
| 6 | Sylwia Chabowska | za |
| 7 | Błażej Bieżuński | za |
| 8 | Iwona Czapp | za |
| 9 | Leszek Budzisz | za |
| 10 | Rafał Stobba | za |
| 11 | Michaela Gronalewska | za |
| 12 | Monika Putkowska | nieobecny |
| 13 | Andrzej Kohnke | nieobecny |
| 14 | Michał Grafik | nieobecny |
| 15 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
Uchwała nr LXXI/665/2024 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej Jastarni na 2024 r.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Piotr Wiśniewski | za |
| 2 | Wojciech Tul | za |
| 3 | Daniel Kohnke | za |
| 4 | Bartosz Selin | za |
| 5 | Aneta Kałamarz | za |
| 6 | Sylwia Chabowska | za |
| 7 | Błażej Bieżuński | za |
| 8 | Iwona Czapp | za |
| 9 | Leszek Budzisz | za |
| 10 | Rafał Stobba | za |
| 11 | Michaela Gronalewska | za |
| 12 | Monika Putkowska | nieobecny |
| 13 | Andrzej Kohnke | nieobecny |
| 14 | Michał Grafik | nieobecny |
| 15 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
Uchwała nr LXXI/666/2024 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej Jastarni na 2024 r.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Piotr Wiśniewski | za |
| 2 | Wojciech Tul | za |
| 3 | Daniel Kohnke | za |
| 4 | Bartosz Selin | za |
| 5 | Aneta Kałamarz | za |
| 6 | Sylwia Chabowska | za |
| 7 | Błażej Bieżuński | za |
| 8 | Iwona Czapp | za |
| 9 | Leszek Budzisz | za |
| 10 | Rafał Stobba | za |
| 11 | Michaela Gronalewska | za |
| 12 | Monika Putkowska | nieobecny |
| 13 | Andrzej Kohnke | nieobecny |
| 14 | Michał Grafik | nieobecny |
| 15 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
Uchwała nr LXXI/667/2024 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wyboru ławników na kadencję 2024-2027
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Piotr Wiśniewski | za |
| 2 | Wojciech Tul | za |
| 3 | Daniel Kohnke | za |
| 4 | Bartosz Selin | za |
| 5 | Aneta Kałamarz | za |
| 6 | Sylwia Chabowska | za |
| 7 | Błażej Bieżuński | za |
| 8 | Iwona Czapp | za |
| 9 | Leszek Budzisz | za |
| 10 | Rafał Stobba | za |
| 11 | Michaela Gronalewska | za |
| 12 | Monika Putkowska | nieobecny |
| 13 | Andrzej Kohnke | nieobecny |
| 14 | Michał Grafik | nieobecny |
| 15 | Piotr Lisakowski | nieobecny |