Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "LXX zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni ".
Zatwierdzenie porządku obrad
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Wiśniewski | za |
2 | Wojciech Tul | za |
3 | Daniel Kohnke | za |
4 | Andrzej Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Iwona Czapp | za |
9 | Leszek Budzisz | za |
10 | Rafał Stobba | za |
11 | Michaela Gronalewska | za |
12 | Monika Putkowska | nieobecny |
13 | Michał Grafik | nieobecny |
14 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
15 | Błażej Bieżuński | nieobecny |
Uchwała Nr LXX/650/2023 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Puckiego na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dofinansowanie pasażerskich przewozów powiatowych na terenie powiatu puckiego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Wiśniewski | za |
2 | Wojciech Tul | za |
3 | Daniel Kohnke | za |
4 | Andrzej Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Iwona Czapp | za |
9 | Leszek Budzisz | za |
10 | Rafał Stobba | za |
11 | Michaela Gronalewska | za |
12 | Monika Putkowska | nieobecny |
13 | Michał Grafik | nieobecny |
14 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
15 | Błażej Bieżuński | nieobecny |
Uchwała Nr LXX/651/2023 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr LV/527/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2023 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Wiśniewski | za |
2 | Wojciech Tul | za |
3 | Daniel Kohnke | za |
4 | Andrzej Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Iwona Czapp | za |
9 | Leszek Budzisz | za |
10 | Rafał Stobba | za |
11 | Michaela Gronalewska | za |
12 | Monika Putkowska | nieobecny |
13 | Michał Grafik | nieobecny |
14 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
15 | Błażej Bieżuński | nieobecny |
Uchwała Nr LXX/652/2023 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Wiśniewski | za |
2 | Wojciech Tul | za |
3 | Daniel Kohnke | za |
4 | Andrzej Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Iwona Czapp | za |
9 | Leszek Budzisz | za |
10 | Rafał Stobba | za |
11 | Michaela Gronalewska | za |
12 | Monika Putkowska | nieobecny |
13 | Michał Grafik | nieobecny |
14 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
15 | Błażej Bieżuński | nieobecny |
Uchwała Nr LXX/653/2023 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Wiśniewski | za |
2 | Wojciech Tul | za |
3 | Daniel Kohnke | za |
4 | Andrzej Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Iwona Czapp | za |
9 | Leszek Budzisz | za |
10 | Rafał Stobba | za |
11 | Michaela Gronalewska | za |
12 | Monika Putkowska | nieobecny |
13 | Michał Grafik | nieobecny |
14 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
15 | Błażej Bieżuński | nieobecny |
Uchwała Nr LXX/654/2023 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2024 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Wiśniewski | za |
2 | Wojciech Tul | za |
3 | Daniel Kohnke | za |
4 | Andrzej Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Iwona Czapp | za |
9 | Leszek Budzisz | za |
10 | Rafał Stobba | za |
11 | Michaela Gronalewska | za |
12 | Monika Putkowska | nieobecny |
13 | Michał Grafik | nieobecny |
14 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
15 | Błażej Bieżuński | nieobecny |
Uchwała Nr LXX/655/2023 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Wiśniewski | za |
2 | Wojciech Tul | za |
3 | Daniel Kohnke | za |
4 | Andrzej Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Iwona Czapp | za |
9 | Leszek Budzisz | za |
10 | Rafał Stobba | za |
11 | Michaela Gronalewska | za |
12 | Monika Putkowska | nieobecny |
13 | Michał Grafik | nieobecny |
14 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
15 | Błażej Bieżuński | nieobecny |
Uchwała Nr LXX/656/2023 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Wiśniewski | za |
2 | Wojciech Tul | za |
3 | Daniel Kohnke | za |
4 | Andrzej Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Iwona Czapp | za |
9 | Leszek Budzisz | za |
10 | Rafał Stobba | za |
11 | Michaela Gronalewska | za |
12 | Monika Putkowska | nieobecny |
13 | Michał Grafik | nieobecny |
14 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
15 | Błażej Bieżuński | nieobecny |
Uchwała Nr LXX/657/2023 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu ‘’ na lata 2024-2028
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Wiśniewski | za |
2 | Wojciech Tul | za |
3 | Daniel Kohnke | za |
4 | Andrzej Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Iwona Czapp | za |
9 | Leszek Budzisz | za |
10 | Rafał Stobba | za |
11 | Michaela Gronalewska | za |
12 | Monika Putkowska | nieobecny |
13 | Michał Grafik | nieobecny |
14 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
15 | Błażej Bieżuński | nieobecny |
Uchwała Nr LXX/658/2023 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/165/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Wiśniewski | za |
2 | Wojciech Tul | za |
3 | Daniel Kohnke | za |
4 | Andrzej Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Iwona Czapp | za |
9 | Leszek Budzisz | za |
10 | Rafał Stobba | za |
11 | Michaela Gronalewska | za |
12 | Monika Putkowska | nieobecny |
13 | Michał Grafik | nieobecny |
14 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
15 | Błażej Bieżuński | nieobecny |
Uchwała Nr LXX/659/2023 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze sąsiedzkie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Wiśniewski | za |
2 | Wojciech Tul | za |
3 | Daniel Kohnke | za |
4 | Andrzej Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Iwona Czapp | za |
9 | Leszek Budzisz | za |
10 | Rafał Stobba | za |
11 | Michaela Gronalewska | za |
12 | Monika Putkowska | nieobecny |
13 | Michał Grafik | nieobecny |
14 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
15 | Błażej Bieżuński | nieobecny |
Uchwała Nr LXX/660/2023 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w Helu przy ul. Steyera 6 w klatce A na rzecz najemcy i udzieleniu bonifikaty
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Wiśniewski | za |
2 | Wojciech Tul | za |
3 | Daniel Kohnke | za |
4 | Andrzej Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Iwona Czapp | za |
9 | Leszek Budzisz | za |
10 | Rafał Stobba | za |
11 | Michaela Gronalewska | za |
12 | Monika Putkowska | nieobecny |
13 | Michał Grafik | nieobecny |
14 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
15 | Błażej Bieżuński | nieobecny |