Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "LXV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni".
Zatwierdzenie porządku obrad
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Wiśniewski | za |
2 | Wojciech Tul | za |
3 | Daniel Kohnke | za |
4 | Andrzej Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Błażej Bieżuński | za |
9 | Iwona Czapp | za |
10 | Leszek Budzisz | za |
11 | Michaela Gronalewska | za |
12 | Monika Putkowska | nieobecny |
13 | Michał Grafik | nieobecny |
14 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
15 | Rafał Stobba | nieobecny |
Uchwała Nr LXV/602/2023 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Wiśniewski | za |
2 | Wojciech Tul | za |
3 | Daniel Kohnke | za |
4 | Andrzej Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Błażej Bieżuński | za |
9 | Iwona Czapp | za |
10 | Leszek Budzisz | za |
11 | Michaela Gronalewska | za |
12 | Monika Putkowska | nieobecny |
13 | Michał Grafik | nieobecny |
14 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
15 | Rafał Stobba | nieobecny |
Uchwała Nr LXV/603/2023 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Jastarnia za 2022 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jastarnia za 2022 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Wiśniewski | za |
2 | Wojciech Tul | za |
3 | Daniel Kohnke | za |
4 | Andrzej Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Błażej Bieżuński | za |
9 | Iwona Czapp | za |
10 | Leszek Budzisz | za |
11 | Michaela Gronalewska | za |
12 | Monika Putkowska | nieobecny |
13 | Michał Grafik | nieobecny |
14 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
15 | Rafał Stobba | nieobecny |
Uchwała Nr LXV/604/2023 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Jastarni absolutorium z wykonania budżetu za 2022 r.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Wiśniewski | za |
2 | Wojciech Tul | za |
3 | Daniel Kohnke | za |
4 | Andrzej Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Błażej Bieżuński | za |
9 | Iwona Czapp | za |
10 | Leszek Budzisz | za |
11 | Michaela Gronalewska | za |
12 | Monika Putkowska | nieobecny |
13 | Michał Grafik | nieobecny |
14 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
15 | Rafał Stobba | nieobecny |
Uchwała Nr LXV/605/2023 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr LV/527/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2023 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Wiśniewski | za |
2 | Wojciech Tul | za |
3 | Daniel Kohnke | za |
4 | Andrzej Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Błażej Bieżuński | za |
9 | Iwona Czapp | za |
10 | Leszek Budzisz | za |
11 | Michaela Gronalewska | za |
12 | Monika Putkowska | nieobecny |
13 | Michał Grafik | nieobecny |
14 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
15 | Rafał Stobba | nieobecny |
Uchwała Nr LXV/606/2023 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Wiśniewski | za |
2 | Wojciech Tul | za |
3 | Daniel Kohnke | za |
4 | Andrzej Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Błażej Bieżuński | za |
9 | Iwona Czapp | za |
10 | Leszek Budzisz | za |
11 | Michaela Gronalewska | za |
12 | Monika Putkowska | nieobecny |
13 | Michał Grafik | nieobecny |
14 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
15 | Rafał Stobba | nieobecny |
Uchwała Nr LXV/607/2023 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Wiśniewski | za |
2 | Wojciech Tul | za |
3 | Daniel Kohnke | za |
4 | Andrzej Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Błażej Bieżuński | za |
9 | Iwona Czapp | za |
10 | Leszek Budzisz | za |
11 | Michaela Gronalewska | za |
12 | Monika Putkowska | nieobecny |
13 | Michał Grafik | nieobecny |
14 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
15 | Rafał Stobba | nieobecny |
Uchwała Nr LXV/608/2023 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Wiśniewski | za |
2 | Wojciech Tul | za |
3 | Daniel Kohnke | za |
4 | Andrzej Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Błażej Bieżuński | za |
9 | Iwona Czapp | za |
10 | Leszek Budzisz | za |
11 | Michaela Gronalewska | za |
12 | Monika Putkowska | nieobecny |
13 | Michał Grafik | nieobecny |
14 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
15 | Rafał Stobba | nieobecny |
Uchwała Nr LXV/609/2023 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie przeznaczenia z zasobu nieruchomości gminnych, działki niezabudowanej w zamian za odszkodowanie za nieruchomość przejętą na rzecz Gminy Jastarnia od osób fizycznych pod Budowę ulicy Sportowej w Jastarni
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Wiśniewski | za |
2 | Wojciech Tul | za |
3 | Daniel Kohnke | za |
4 | Andrzej Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Błażej Bieżuński | za |
9 | Iwona Czapp | za |
10 | Leszek Budzisz | za |
11 | Michaela Gronalewska | za |
12 | Monika Putkowska | nieobecny |
13 | Michał Grafik | nieobecny |
14 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
15 | Rafał Stobba | nieobecny |