Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "LXIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni".
Zatwierdzenia porządku obrad
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Putkowska | za |
2 | Piotr Wiśniewski | za |
3 | Wojciech Tul | za |
4 | Daniel Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Błażej Bieżuński | za |
9 | Iwona Czapp | za |
10 | Leszek Budzisz | za |
11 | Rafał Stobba | za |
12 | Andrzej Kohnke | nieobecny |
13 | Michał Grafik | nieobecny |
14 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
15 | Michaela Gronalewska | nieobecny |
Uchwała Nr LXIV/596/2023 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr LV/527/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2023 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Putkowska | za |
2 | Piotr Wiśniewski | za |
3 | Wojciech Tul | za |
4 | Daniel Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Błażej Bieżuński | za |
9 | Iwona Czapp | za |
10 | Leszek Budzisz | za |
11 | Rafał Stobba | za |
12 | Michaela Gronalewska | za |
13 | Andrzej Kohnke | nieobecny |
14 | Michał Grafik | nieobecny |
15 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
Uchwała Nr LXIV/597/2023 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Putkowska | za |
2 | Piotr Wiśniewski | za |
3 | Wojciech Tul | za |
4 | Daniel Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Błażej Bieżuński | za |
9 | Iwona Czapp | za |
10 | Leszek Budzisz | za |
11 | Rafał Stobba | za |
12 | Michaela Gronalewska | za |
13 | Andrzej Kohnke | nieobecny |
14 | Michał Grafik | nieobecny |
15 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
Uchwała Nr LXIV/598/2023 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 maja 2023 r. sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu gminnego w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonego w Jastarni
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Putkowska | za |
2 | Piotr Wiśniewski | za |
3 | Wojciech Tul | za |
4 | Daniel Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Błażej Bieżuński | za |
9 | Iwona Czapp | za |
10 | Leszek Budzisz | za |
11 | Rafał Stobba | za |
12 | Michaela Gronalewska | za |
13 | Andrzej Kohnke | nieobecny |
14 | Michał Grafik | nieobecny |
15 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
Uchwała Nr LXIV/599/2023 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Putkowska | za |
2 | Piotr Wiśniewski | za |
3 | Wojciech Tul | za |
4 | Daniel Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Błażej Bieżuński | za |
9 | Iwona Czapp | za |
10 | Leszek Budzisz | za |
11 | Rafał Stobba | za |
12 | Michaela Gronalewska | za |
13 | Andrzej Kohnke | nieobecny |
14 | Michał Grafik | nieobecny |
15 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
Uchwała Nr LXIV/600/2023 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległych należności pieniężnych - opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego we własność.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Putkowska | za |
2 | Piotr Wiśniewski | za |
3 | Wojciech Tul | za |
4 | Daniel Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Błażej Bieżuński | za |
9 | Iwona Czapp | za |
10 | Leszek Budzisz | za |
11 | Rafał Stobba | za |
12 | Michaela Gronalewska | za |
13 | Andrzej Kohnke | nieobecny |
14 | Michał Grafik | nieobecny |
15 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
Uchwała Nr LXIV/601/2023 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do granic administracyjnych Gminy Jastarnia w okresie sezonu kąpielowego 2023 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Putkowska | za |
2 | Piotr Wiśniewski | za |
3 | Wojciech Tul | za |
4 | Daniel Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Błażej Bieżuński | za |
9 | Iwona Czapp | za |
10 | Leszek Budzisz | za |
11 | Rafał Stobba | za |
12 | Michaela Gronalewska | za |
13 | Andrzej Kohnke | nieobecny |
14 | Michał Grafik | nieobecny |
15 | Piotr Lisakowski | nieobecny |