Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "LI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni".
Zatwierdzenie porządku obrad
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Wiśniewski | za |
2 | Wojciech Tul | za |
3 | Daniel Kohnke | za |
4 | Andrzej Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Błażej Bieżuński | za |
9 | Iwona Czapp | za |
10 | Rafał Stobba | za |
11 | Michaela Gronalewska | za |
12 | Monika Putkowska | nieobecny |
13 | Michał Grafik | nieobecny |
14 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
15 | Leszek Budzisz | nieobecny |
Uchwała Nr LI/494/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXVIII/393/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2022 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Wiśniewski | za |
2 | Wojciech Tul | za |
3 | Daniel Kohnke | za |
4 | Andrzej Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Błażej Bieżuński | za |
9 | Iwona Czapp | za |
10 | Rafał Stobba | za |
11 | Michaela Gronalewska | za |
12 | Monika Putkowska | nieobecny |
13 | Michał Grafik | nieobecny |
14 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
15 | Leszek Budzisz | nieobecny |
Uchwała Nr LI/495/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Wiśniewski | za |
2 | Wojciech Tul | za |
3 | Daniel Kohnke | za |
4 | Andrzej Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Błażej Bieżuński | za |
9 | Iwona Czapp | za |
10 | Rafał Stobba | za |
11 | Michaela Gronalewska | za |
12 | Monika Putkowska | nieobecny |
13 | Michał Grafik | nieobecny |
14 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
15 | Leszek Budzisz | nieobecny |
Uchwała Nr LI/496/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Wiśniewski | wstrzymał się |
2 | Wojciech Tul | za |
3 | Daniel Kohnke | za |
4 | Andrzej Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Błażej Bieżuński | przeciw |
9 | Iwona Czapp | za |
10 | Rafał Stobba | za |
11 | Michaela Gronalewska | za |
12 | Monika Putkowska | nieobecny |
13 | Michał Grafik | nieobecny |
14 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
15 | Leszek Budzisz | nieobecny |
Uchwała Nr LI/497/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej oraz określenia stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Jastarnia
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Wiśniewski | za |
2 | Wojciech Tul | za |
3 | Daniel Kohnke | za |
4 | Andrzej Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Błażej Bieżuński | za |
9 | Iwona Czapp | za |
10 | Rafał Stobba | za |
11 | Michaela Gronalewska | za |
12 | Monika Putkowska | nieobecny |
13 | Michał Grafik | nieobecny |
14 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
15 | Leszek Budzisz | nieobecny |
Uchwała Nr LI/498/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz terminu jej płatności
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Wiśniewski | za |
2 | Wojciech Tul | za |
3 | Daniel Kohnke | za |
4 | Andrzej Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Błażej Bieżuński | przeciw |
9 | Iwona Czapp | za |
10 | Rafał Stobba | za |
11 | Michaela Gronalewska | za |
12 | Monika Putkowska | nieobecny |
13 | Michał Grafik | nieobecny |
14 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
15 | Leszek Budzisz | nieobecny |
Uchwała Nr LI/499/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 października 2022 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jastarnia
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Wiśniewski | za |
2 | Wojciech Tul | za |
3 | Daniel Kohnke | za |
4 | Andrzej Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Błażej Bieżuński | za |
9 | Iwona Czapp | za |
10 | Rafał Stobba | za |
11 | Michaela Gronalewska | za |
12 | Monika Putkowska | nieobecny |
13 | Michał Grafik | nieobecny |
14 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
15 | Leszek Budzisz | nieobecny |
Uchwała Nr LI/ /2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 października 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 11 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Wiśniewski | przeciw |
2 | Wojciech Tul | przeciw |
3 | Daniel Kohnke | przeciw |
4 | Andrzej Kohnke | przeciw |
5 | Bartosz Selin | przeciw |
6 | Aneta Kałamarz | przeciw |
7 | Sylwia Chabowska | przeciw |
8 | Błażej Bieżuński | przeciw |
9 | Iwona Czapp | przeciw |
10 | Rafał Stobba | przeciw |
11 | Michaela Gronalewska | przeciw |
12 | Monika Putkowska | nieobecny |
13 | Michał Grafik | nieobecny |
14 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
15 | Leszek Budzisz | nieobecny |
Uchwała Nr LI/500/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 października 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Wiśniewski | za |
2 | Wojciech Tul | za |
3 | Daniel Kohnke | za |
4 | Andrzej Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Błażej Bieżuński | za |
9 | Iwona Czapp | za |
10 | Rafał Stobba | za |
11 | Michaela Gronalewska | za |
12 | Monika Putkowska | nieobecny |
13 | Michał Grafik | nieobecny |
14 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
15 | Leszek Budzisz | nieobecny |
Uchwała Nr LI/501/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Wiśniewski | za |
2 | Wojciech Tul | za |
3 | Daniel Kohnke | za |
4 | Andrzej Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Błażej Bieżuński | za |
9 | Iwona Czapp | za |
10 | Rafał Stobba | za |
11 | Michaela Gronalewska | za |
12 | Monika Putkowska | nieobecny |
13 | Michał Grafik | nieobecny |
14 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
15 | Leszek Budzisz | nieobecny |
Uchwała Nr LI/502/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Wiśniewski | za |
2 | Wojciech Tul | za |
3 | Daniel Kohnke | za |
4 | Andrzej Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Błażej Bieżuński | za |
9 | Iwona Czapp | za |
10 | Rafał Stobba | za |
11 | Michaela Gronalewska | za |
12 | Monika Putkowska | nieobecny |
13 | Michał Grafik | nieobecny |
14 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
15 | Leszek Budzisz | nieobecny |
Uchwała Nr LI/503/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntów gminnych w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonych w Jastarni
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Wiśniewski | za |
2 | Wojciech Tul | za |
3 | Daniel Kohnke | za |
4 | Andrzej Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Błażej Bieżuński | za |
9 | Iwona Czapp | za |
10 | Rafał Stobba | za |
11 | Michaela Gronalewska | za |
12 | Monika Putkowska | nieobecny |
13 | Michał Grafik | nieobecny |
14 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
15 | Leszek Budzisz | nieobecny |
Uchwała Nr LI/504/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Wiśniewski | za |
2 | Wojciech Tul | za |
3 | Daniel Kohnke | za |
4 | Andrzej Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Błażej Bieżuński | za |
9 | Iwona Czapp | za |
10 | Rafał Stobba | za |
11 | Michaela Gronalewska | za |
12 | Monika Putkowska | nieobecny |
13 | Michał Grafik | nieobecny |
14 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
15 | Leszek Budzisz | nieobecny |