Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni".
Zatwierdzenie porządku obrad
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Putkowska | za |
2 | Piotr Wiśniewski | za |
3 | Daniel Kohnke | za |
4 | Andrzej Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Błażej Bieżuński | za |
9 | Iwona Czapp | za |
10 | Leszek Budzisz | za |
11 | Rafał Stobba | za |
12 | Wojciech Tul | nieobecny |
13 | Michał Grafik | nieobecny |
14 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
15 | Michaela Gronalewska | nieobecny |
Uchwała nr XLVIII/479/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXVIII/393/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2022 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Putkowska | za |
2 | Piotr Wiśniewski | za |
3 | Daniel Kohnke | za |
4 | Andrzej Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Błażej Bieżuński | za |
9 | Iwona Czapp | za |
10 | Leszek Budzisz | za |
11 | Rafał Stobba | za |
12 | Wojciech Tul | nieobecny |
13 | Michał Grafik | nieobecny |
14 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
15 | Michaela Gronalewska | nieobecny |
Uchwała nr XLVIII/480/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Putkowska | za |
2 | Piotr Wiśniewski | za |
3 | Daniel Kohnke | za |
4 | Andrzej Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Błażej Bieżuński | za |
9 | Iwona Czapp | za |
10 | Leszek Budzisz | za |
11 | Rafał Stobba | za |
12 | Wojciech Tul | nieobecny |
13 | Michał Grafik | nieobecny |
14 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
15 | Michaela Gronalewska | nieobecny |
Uchwała nr XLVIII/481/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2022/2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Putkowska | za |
2 | Piotr Wiśniewski | za |
3 | Daniel Kohnke | za |
4 | Andrzej Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Błażej Bieżuński | za |
9 | Iwona Czapp | za |
10 | Leszek Budzisz | za |
11 | Rafał Stobba | za |
12 | Wojciech Tul | nieobecny |
13 | Michał Grafik | nieobecny |
14 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
15 | Michaela Gronalewska | nieobecny |
Uchwała nr XLVIII/482/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie przekazania do Miejskiego Zarządu Portu w Jastarni elementów majątku gminnego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Putkowska | za |
2 | Piotr Wiśniewski | za |
3 | Daniel Kohnke | za |
4 | Andrzej Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Błażej Bieżuński | za |
9 | Iwona Czapp | za |
10 | Leszek Budzisz | za |
11 | Rafał Stobba | za |
12 | Wojciech Tul | nieobecny |
13 | Michał Grafik | nieobecny |
14 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
15 | Michaela Gronalewska | nieobecny |
Uchwała nr XLVIII/483/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Putkowska | za |
2 | Piotr Wiśniewski | za |
3 | Daniel Kohnke | za |
4 | Andrzej Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Błażej Bieżuński | za |
9 | Iwona Czapp | za |
10 | Leszek Budzisz | za |
11 | Rafał Stobba | za |
12 | Wojciech Tul | nieobecny |
13 | Michał Grafik | nieobecny |
14 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
15 | Michaela Gronalewska | nieobecny |
Uchwała nr XLVIII/484/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Putkowska | za |
2 | Piotr Wiśniewski | za |
3 | Daniel Kohnke | za |
4 | Andrzej Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Błażej Bieżuński | za |
9 | Iwona Czapp | za |
10 | Leszek Budzisz | za |
11 | Rafał Stobba | za |
12 | Wojciech Tul | nieobecny |
13 | Michał Grafik | nieobecny |
14 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
15 | Michaela Gronalewska | nieobecny |
Uchwała nr XLVIII/485/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Putkowska | za |
2 | Piotr Wiśniewski | za |
3 | Daniel Kohnke | za |
4 | Andrzej Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Błażej Bieżuński | za |
9 | Iwona Czapp | za |
10 | Leszek Budzisz | za |
11 | Rafał Stobba | za |
12 | Wojciech Tul | nieobecny |
13 | Michał Grafik | nieobecny |
14 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
15 | Michaela Gronalewska | nieobecny |
Uchwała nr XLVIII/486/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Putkowska | za |
2 | Piotr Wiśniewski | za |
3 | Daniel Kohnke | za |
4 | Andrzej Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Błażej Bieżuński | za |
9 | Iwona Czapp | za |
10 | Leszek Budzisz | za |
11 | Rafał Stobba | za |
12 | Wojciech Tul | nieobecny |
13 | Michał Grafik | nieobecny |
14 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
15 | Michaela Gronalewska | nieobecny |
Uchwała Nr XLVIII/487/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o.o. we Władysławowie na terenie Gminy Jastarnia na lata 2022-2025
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Putkowska | za |
2 | Piotr Wiśniewski | za |
3 | Daniel Kohnke | za |
4 | Andrzej Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Błażej Bieżuński | za |
9 | Iwona Czapp | za |
10 | Leszek Budzisz | za |
11 | Rafał Stobba | za |
12 | Wojciech Tul | nieobecny |
13 | Michał Grafik | nieobecny |
14 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
15 | Michaela Gronalewska | nieobecny |