Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni".
Zatwardzenie porządku obrad
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Putkowska | za |
2 | Piotr Wiśniewski | za |
3 | Wojciech Tul | za |
4 | Daniel Kohnke | za |
5 | Andrzej Kohnke | za |
6 | Bartosz Selin | za |
7 | Aneta Kałamarz | za |
8 | Sylwia Chabowska | za |
9 | Błażej Bieżuński | za |
10 | Iwona Czapp | za |
11 | Leszek Budzisz | za |
12 | Rafał Stobba | za |
13 | Michaela Gronalewska | za |
14 | Michał Grafik | nieobecny |
15 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
Uchwała Nr XLVII/472/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Putkowska | za |
2 | Piotr Wiśniewski | za |
3 | Wojciech Tul | za |
4 | Daniel Kohnke | za |
5 | Andrzej Kohnke | za |
6 | Bartosz Selin | za |
7 | Aneta Kałamarz | za |
8 | Sylwia Chabowska | za |
9 | Błażej Bieżuński | za |
10 | Iwona Czapp | za |
11 | Leszek Budzisz | za |
12 | Rafał Stobba | za |
13 | Michaela Gronalewska | za |
14 | Michał Grafik | nieobecny |
15 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
Uchwała Nr XLVII/473/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Jastarnia za 2021 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jastarnia za 2021 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Putkowska | za |
2 | Piotr Wiśniewski | za |
3 | Wojciech Tul | za |
4 | Daniel Kohnke | za |
5 | Andrzej Kohnke | za |
6 | Bartosz Selin | za |
7 | Aneta Kałamarz | za |
8 | Sylwia Chabowska | za |
9 | Błażej Bieżuński | za |
10 | Iwona Czapp | za |
11 | Leszek Budzisz | za |
12 | Rafał Stobba | za |
13 | Michaela Gronalewska | za |
14 | Michał Grafik | nieobecny |
15 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
Uchwała Nr XLVII/474/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Jastarni absolutorium z wykonania budżetu za 2021 r.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Putkowska | za |
2 | Piotr Wiśniewski | za |
3 | Wojciech Tul | za |
4 | Daniel Kohnke | za |
5 | Andrzej Kohnke | za |
6 | Bartosz Selin | za |
7 | Aneta Kałamarz | za |
8 | Sylwia Chabowska | za |
9 | Błażej Bieżuński | za |
10 | Iwona Czapp | za |
11 | Leszek Budzisz | za |
12 | Rafał Stobba | za |
13 | Michaela Gronalewska | za |
14 | Michał Grafik | nieobecny |
15 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
Uchwała Nr XLVII/475/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXVIII/393/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2022 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Putkowska | za |
2 | Piotr Wiśniewski | za |
3 | Wojciech Tul | za |
4 | Daniel Kohnke | za |
5 | Andrzej Kohnke | za |
6 | Bartosz Selin | za |
7 | Aneta Kałamarz | za |
8 | Sylwia Chabowska | za |
9 | Błażej Bieżuński | za |
10 | Iwona Czapp | za |
11 | Leszek Budzisz | za |
12 | Rafał Stobba | za |
13 | Michaela Gronalewska | za |
14 | Michał Grafik | nieobecny |
15 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
Uchwała Nr XLVII/476/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Putkowska | za |
2 | Piotr Wiśniewski | za |
3 | Wojciech Tul | za |
4 | Daniel Kohnke | za |
5 | Andrzej Kohnke | za |
6 | Bartosz Selin | za |
7 | Aneta Kałamarz | za |
8 | Sylwia Chabowska | za |
9 | Błażej Bieżuński | za |
10 | Iwona Czapp | za |
11 | Leszek Budzisz | za |
12 | Rafał Stobba | za |
13 | Michaela Gronalewska | za |
14 | Michał Grafik | nieobecny |
15 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
Uchwała Nr XLVII/477/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Putkowska | za |
2 | Piotr Wiśniewski | za |
3 | Wojciech Tul | za |
4 | Daniel Kohnke | za |
5 | Andrzej Kohnke | za |
6 | Bartosz Selin | za |
7 | Aneta Kałamarz | za |
8 | Sylwia Chabowska | za |
9 | Błażej Bieżuński | za |
10 | Iwona Czapp | za |
11 | Leszek Budzisz | za |
12 | Rafał Stobba | za |
13 | Michaela Gronalewska | za |
14 | Michał Grafik | nieobecny |
15 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
Uchwała Nr XLVII/478/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 czerwca 2022 r. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Putkowska | za |
2 | Piotr Wiśniewski | za |
3 | Wojciech Tul | za |
4 | Daniel Kohnke | za |
5 | Andrzej Kohnke | za |
6 | Bartosz Selin | za |
7 | Aneta Kałamarz | za |
8 | Sylwia Chabowska | za |
9 | Błażej Bieżuński | za |
10 | Iwona Czapp | za |
11 | Leszek Budzisz | za |
12 | Rafał Stobba | za |
13 | Michaela Gronalewska | za |
14 | Michał Grafik | nieobecny |
15 | Piotr Lisakowski | nieobecny |