Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XL zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni".
Zatwierdzenie porządku obrad
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Putkowska | za |
2 | Piotr Wiśniewski | za |
3 | Wojciech Tul | za |
4 | Daniel Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Błażej Bieżuński | za |
9 | Iwona Czapp | za |
10 | Rafał Stobba | za |
11 | Andrzej Kohnke | nieobecny |
12 | Michał Grafik | nieobecny |
13 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
14 | Leszek Budzisz | nieobecny |
15 | Michaela Gronalewska | nieobecny |
Uchwała XL/405/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXVIII/393/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2022 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Putkowska | za |
2 | Piotr Wiśniewski | za |
3 | Wojciech Tul | za |
4 | Daniel Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Błażej Bieżuński | za |
9 | Iwona Czapp | za |
10 | Leszek Budzisz | za |
11 | Rafał Stobba | za |
12 | Andrzej Kohnke | nieobecny |
13 | Michał Grafik | nieobecny |
14 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
15 | Michaela Gronalewska | nieobecny |
Uchwała XL/406/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 stycznia 2022 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Putkowska | za |
2 | Piotr Wiśniewski | za |
3 | Wojciech Tul | za |
4 | Daniel Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Błażej Bieżuński | za |
9 | Iwona Czapp | za |
10 | Leszek Budzisz | za |
11 | Rafał Stobba | za |
12 | Andrzej Kohnke | nieobecny |
13 | Michał Grafik | nieobecny |
14 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
15 | Michaela Gronalewska | nieobecny |
Uchwała XL/407/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 stycznia 2022 r. zmian w Uchwale Nr XXXVIII/394/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 23 grudnia 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowego kredytu w 2022 roku
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Putkowska | za |
2 | Piotr Wiśniewski | za |
3 | Wojciech Tul | za |
4 | Daniel Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Błażej Bieżuński | wstrzymał się |
9 | Iwona Czapp | za |
10 | Leszek Budzisz | za |
11 | Rafał Stobba | za |
12 | Andrzej Kohnke | nieobecny |
13 | Michał Grafik | nieobecny |
14 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
15 | Michaela Gronalewska | nieobecny |
Uchwała XL/408/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 stycznia 2022 r. zmiany uchwały nr XIV/130/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Putkowska | za |
2 | Piotr Wiśniewski | za |
3 | Wojciech Tul | za |
4 | Daniel Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Błażej Bieżuński | za |
9 | Iwona Czapp | za |
10 | Leszek Budzisz | za |
11 | Rafał Stobba | za |
12 | Andrzej Kohnke | nieobecny |
13 | Michał Grafik | nieobecny |
14 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
15 | Michaela Gronalewska | nieobecny |
Uchwała XL/409/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 stycznia 2022 r. zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej Jastarni na 2022 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Putkowska | za |
2 | Piotr Wiśniewski | za |
3 | Wojciech Tul | za |
4 | Daniel Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Błażej Bieżuński | za |
9 | Iwona Czapp | za |
10 | Leszek Budzisz | za |
11 | Rafał Stobba | za |
12 | Andrzej Kohnke | nieobecny |
13 | Michał Grafik | nieobecny |
14 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
15 | Michaela Gronalewska | nieobecny |
Uchwała XL/410/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 stycznia 2022 r. zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej Jastarni na 2022 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Putkowska | za |
2 | Piotr Wiśniewski | za |
3 | Wojciech Tul | za |
4 | Daniel Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Błażej Bieżuński | za |
9 | Iwona Czapp | za |
10 | Leszek Budzisz | za |
11 | Rafał Stobba | za |
12 | Andrzej Kohnke | nieobecny |
13 | Michał Grafik | nieobecny |
14 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
15 | Michaela Gronalewska | nieobecny |
Uchwała XL/411/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 stycznia 2022 r. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Putkowska | za |
2 | Piotr Wiśniewski | za |
3 | Wojciech Tul | za |
4 | Daniel Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Błażej Bieżuński | za |
9 | Iwona Czapp | za |
10 | Leszek Budzisz | za |
11 | Rafał Stobba | za |
12 | Andrzej Kohnke | nieobecny |
13 | Michał Grafik | nieobecny |
14 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
15 | Michaela Gronalewska | nieobecny |
Uchwała XL/412/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 stycznia 2022 r. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Putkowska | za |
2 | Piotr Wiśniewski | za |
3 | Wojciech Tul | za |
4 | Daniel Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Błażej Bieżuński | za |
9 | Iwona Czapp | za |
10 | Leszek Budzisz | za |
11 | Rafał Stobba | za |
12 | Andrzej Kohnke | nieobecny |
13 | Michał Grafik | nieobecny |
14 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
15 | Michaela Gronalewska | nieobecny |
Uchwała XL/413/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 stycznia 2022 r. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika Putkowska | za |
2 | Piotr Wiśniewski | za |
3 | Wojciech Tul | za |
4 | Daniel Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Błażej Bieżuński | za |
9 | Iwona Czapp | za |
10 | Leszek Budzisz | za |
11 | Rafał Stobba | za |
12 | Andrzej Kohnke | nieobecny |
13 | Michał Grafik | nieobecny |
14 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
15 | Michaela Gronalewska | nieobecny |