Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni".
Zatwierdzenie porządku obrad
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 7 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Wiśniewski | za |
2 | Wojciech Tul | za |
3 | Daniel Kohnke | za |
4 | Andrzej Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Leszek Budzisz | za |
9 | Monika Putkowska | nieobecny |
10 | Michał Grafik | nieobecny |
11 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
12 | Błażej Bieżuński | nieobecny |
13 | Iwona Czapp | nieobecny |
14 | Rafał Stobba | nieobecny |
15 | Michaela Gronalewska | nieobecny |
Uchwała Nr XXXVIII/390/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXV/265/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2021 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Wiśniewski | za |
2 | Wojciech Tul | za |
3 | Daniel Kohnke | za |
4 | Andrzej Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Leszek Budzisz | za |
9 | Monika Putkowska | nieobecny |
10 | Michał Grafik | nieobecny |
11 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
12 | Błażej Bieżuński | nieobecny |
13 | Iwona Czapp | nieobecny |
14 | Rafał Stobba | nieobecny |
15 | Michaela Gronalewska | nieobecny |
Uchwała Nr XXXVIII/391/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Wiśniewski | za |
2 | Wojciech Tul | za |
3 | Daniel Kohnke | za |
4 | Andrzej Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Leszek Budzisz | za |
9 | Monika Putkowska | nieobecny |
10 | Michał Grafik | nieobecny |
11 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
12 | Błażej Bieżuński | nieobecny |
13 | Iwona Czapp | nieobecny |
14 | Rafał Stobba | nieobecny |
15 | Michaela Gronalewska | nieobecny |
Uchwała Nr XXXVIII/392/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Wiśniewski | za |
2 | Wojciech Tul | za |
3 | Daniel Kohnke | za |
4 | Andrzej Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Leszek Budzisz | za |
9 | Monika Putkowska | nieobecny |
10 | Michał Grafik | nieobecny |
11 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
12 | Błażej Bieżuński | nieobecny |
13 | Iwona Czapp | nieobecny |
14 | Rafał Stobba | nieobecny |
15 | Michaela Gronalewska | nieobecny |
Uchwała Nr XXXVIII/393/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2022 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Wiśniewski | za |
2 | Wojciech Tul | za |
3 | Daniel Kohnke | za |
4 | Andrzej Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Leszek Budzisz | za |
9 | Monika Putkowska | nieobecny |
10 | Michał Grafik | nieobecny |
11 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
12 | Błażej Bieżuński | nieobecny |
13 | Iwona Czapp | nieobecny |
14 | Rafał Stobba | nieobecny |
15 | Michaela Gronalewska | nieobecny |
Uchwała Nr XXXVIII/394/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowego kredytu w 2022 roku
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Wiśniewski | za |
2 | Wojciech Tul | za |
3 | Daniel Kohnke | za |
4 | Andrzej Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Leszek Budzisz | za |
9 | Monika Putkowska | nieobecny |
10 | Michał Grafik | nieobecny |
11 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
12 | Błażej Bieżuński | nieobecny |
13 | Iwona Czapp | nieobecny |
14 | Rafał Stobba | nieobecny |
15 | Michaela Gronalewska | nieobecny |
Uchwała Nr XXXVIII/395/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastarni za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Jastarnia
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Wiśniewski | za |
2 | Wojciech Tul | za |
3 | Daniel Kohnke | za |
4 | Andrzej Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Leszek Budzisz | za |
9 | Monika Putkowska | nieobecny |
10 | Michał Grafik | nieobecny |
11 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
12 | Błażej Bieżuński | nieobecny |
13 | Iwona Czapp | nieobecny |
14 | Rafał Stobba | nieobecny |
15 | Michaela Gronalewska | nieobecny |
Uchwała Nr XXXVIII/396/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Wiśniewski | za |
2 | Wojciech Tul | za |
3 | Daniel Kohnke | za |
4 | Andrzej Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Leszek Budzisz | za |
9 | Monika Putkowska | nieobecny |
10 | Michał Grafik | nieobecny |
11 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
12 | Błażej Bieżuński | nieobecny |
13 | Iwona Czapp | nieobecny |
14 | Rafał Stobba | nieobecny |
15 | Michaela Gronalewska | nieobecny |
Uchwała Nr XXXVIII/397/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Wiśniewski | za |
2 | Wojciech Tul | za |
3 | Daniel Kohnke | za |
4 | Andrzej Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Leszek Budzisz | za |
9 | Monika Putkowska | nieobecny |
10 | Michał Grafik | nieobecny |
11 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
12 | Błażej Bieżuński | nieobecny |
13 | Iwona Czapp | nieobecny |
14 | Rafał Stobba | nieobecny |
15 | Michaela Gronalewska | nieobecny |
Uchwała Nr XXXVIII/398/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Wiśniewski | za |
2 | Wojciech Tul | za |
3 | Daniel Kohnke | za |
4 | Andrzej Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Leszek Budzisz | za |
9 | Monika Putkowska | nieobecny |
10 | Michał Grafik | nieobecny |
11 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
12 | Błażej Bieżuński | nieobecny |
13 | Iwona Czapp | nieobecny |
14 | Rafał Stobba | nieobecny |
15 | Michaela Gronalewska | nieobecny |
Uchwała Nr XXXVIII/399/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Wiśniewski | za |
2 | Wojciech Tul | za |
3 | Daniel Kohnke | za |
4 | Andrzej Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Leszek Budzisz | za |
9 | Monika Putkowska | nieobecny |
10 | Michał Grafik | nieobecny |
11 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
12 | Błażej Bieżuński | nieobecny |
13 | Iwona Czapp | nieobecny |
14 | Rafał Stobba | nieobecny |
15 | Michaela Gronalewska | nieobecny |
Uchwała Nr XXXVIII/400/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Wiśniewski | za |
2 | Wojciech Tul | za |
3 | Daniel Kohnke | za |
4 | Andrzej Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Leszek Budzisz | za |
9 | Monika Putkowska | nieobecny |
10 | Michał Grafik | nieobecny |
11 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
12 | Błażej Bieżuński | nieobecny |
13 | Iwona Czapp | nieobecny |
14 | Rafał Stobba | nieobecny |
15 | Michaela Gronalewska | nieobecny |
Uchwała Nr XXXVIII/401/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Wiśniewski | za |
2 | Wojciech Tul | za |
3 | Daniel Kohnke | za |
4 | Andrzej Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Leszek Budzisz | za |
9 | Monika Putkowska | nieobecny |
10 | Michał Grafik | nieobecny |
11 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
12 | Błażej Bieżuński | nieobecny |
13 | Iwona Czapp | nieobecny |
14 | Rafał Stobba | nieobecny |
15 | Michaela Gronalewska | nieobecny |
Uchwała Nr XXXVIII/402/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Wiśniewski | za |
2 | Wojciech Tul | za |
3 | Daniel Kohnke | za |
4 | Andrzej Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Leszek Budzisz | za |
9 | Monika Putkowska | nieobecny |
10 | Michał Grafik | nieobecny |
11 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
12 | Błażej Bieżuński | nieobecny |
13 | Iwona Czapp | nieobecny |
14 | Rafał Stobba | nieobecny |
15 | Michaela Gronalewska | nieobecny |
Uchwała Nr XXXVIII/403/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu gminnego w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, położonych w Juracie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
7 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Wiśniewski | za |
2 | Wojciech Tul | za |
3 | Daniel Kohnke | wstrzymał się |
4 | Andrzej Kohnke | za |
5 | Bartosz Selin | za |
6 | Aneta Kałamarz | za |
7 | Sylwia Chabowska | za |
8 | Leszek Budzisz | za |
9 | Monika Putkowska | nieobecny |
10 | Michał Grafik | nieobecny |
11 | Piotr Lisakowski | nieobecny |
12 | Błażej Bieżuński | nieobecny |
13 | Iwona Czapp | nieobecny |
14 | Rafał Stobba | nieobecny |
15 | Michaela Gronalewska | nieobecny |